Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp218.90 | +0.026% | Rp2.91M | Rp211.91M | Detail | ||
Rp61,930.11 | +2896.25% | Rp1.06M | Rp619.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp267.00 | +0.35% | -- | Rp7.56M | Detail | ||
Rp4.89 | -- | Rp108.29K | Rp537.90M | Detail | ||
Rp93.48 | -0.087% | Rp620.28K | Rp2.24B | Detail | ||
Rp44.33 | -0.9% | Rp425.15K | Rp443.31M | Detail | ||
Rp284,092.13 | -0.19% | Rp19.75M | Rp2.84B | Detail | ||
Rp351.70 | -10.32% | Rp57.35B | Rp35.17B | Detail | ||
Rp2.21 | -- | Rp19.12M | Rp2.21B | Detail | ||
Rp383.62 | -0.5% | Rp23.10K | Rp46.56M | Detail | ||
Rp4,887.26 | -0.034% | Rp10.22B | Rp4.88T | Detail | ||
Rp3.55 | +12.24% | Rp45.02M | Rp4.31B | Detail | ||
Rp0.01192 | -0.59% | Rp327.18K | Rp150.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp6.85 | +0.093% | Rp17.03K | Rp2.40B | Detail | ||
Rp0.0003567 | +0.16% | Rp1.78M | Rp246.27M | Detail | ||
Rp3,774.68 | -0.0011% | Rp414.01M | Rp5.48T | Detail | ||
Rp6,514.60 | +0.21% | Rp7.81K | Rp4.84M | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%