Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.34 | +0.04% | Rp43.44K | Rp167.99M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15.32 | -5.57% | Rp17.87M | Rp15.32B | Detail | ||
Rp16,380.75 | -- | Rp809.01K | Rp16.38B | Detail | ||
Rp1.08 | -0.14% | Rp1.12M | Rp1.08B | Detail | ||
Rp0.314 | -- | Rp314.09K | Rp314.09M | Detail | ||
Rp376.51 | +2.96% | Rp451.01M | Rp376.51B | Detail | ||
Rp0.2636 | +0.35% | Rp78.52K | Rp263.60M | Detail | ||
Rp53.47 | +0.0018% | Rp45.98M | Rp534.71B | Detail | ||
Rp3.12 | +0.26% | Rp217.04K | Rp1.95B | Detail | ||
Rp0.03557 | -1.82% | Rp3.62M | Rp3.55B | Detail | ||
Rp0.4901 | +0.38% | Rp1.79M | Rp2.27B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1545 | -0.24% | Rp28.68K | Rp154.48M | Detail | ||
Rp0.3906 | -51.82% | Rp41.10M | Rp390.65M | Detail | ||
Rp24.79 | -- | Rp5.39M | Rp247.91B | Detail | ||
Rp3.11 | -0.14% | Rp14.46 | -- | Detail | ||
Rp425.73 | +0.14% | Rp851.47K | Rp425.73M | Detail | ||
Rp1.20 | -- | Rp121.96K | Rp30.05M | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%