Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,520,756.07 | -0.28% | Rp11.64T | Rp37,187.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,608,547.45 | +2.01% | Rp14.05T | Rp7,195.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,745.33 | +1.57% | Rp964.53B | Rp2,950.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.15 | -0.0078% | Rp1,205.84T | Rp2,685.44T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,444,527.09 | +0.42% | Rp189.71B | Rp1,733.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,748,610.16 | +2.91% | Rp701.58B | Rp1,479.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.15 | -0.01% | Rp341.36B | Rp1,054.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.35 | +16.40% | Rp3.91B | Rp732.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,556,770.35 | +1.66% | Rp1.32B | Rp529.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,453.79 | +0.51% | Rp177.29B | Rp516.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,343.55 | +1.64% | Rp465.88B | Rp502.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,165.97 | +0.35% | Rp127.17B | Rp440.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,814,050.38 | -0.27% | Rp1.51B | Rp237.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp645,558.81 | +3.32% | Rp497.16B | Rp215.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,653.02 | -0.83% | Rp201.76B | Rp207.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,369.35 | +1.72% | Rp373.57B | Rp201.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,380,666.50 | +2.78% | Rp270.40B | Rp186.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,681.28 | +0.46% | Rp215.34B | Rp185.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.76 | +0.69% | Rp665.16B | Rp172.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,589,976.86 | +1.71% | Rp1.49B | Rp166.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%