Koin Layer2 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer2 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Layer2 saat ini adalah Rp192.54T, yang telah berubah sebesar -2.96% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer2 adalah Rp920.45B, yang telah berubah sebesar -0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Layer2 mata uang kripto dalam daftar koin 53 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,235.80 | +12.18% | Rp138.96B | Rp51.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,180.83 | -6.03% | Rp99.10B | Rp31.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,432.88 | -1.78% | Rp50.77B | Rp31.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,631.30 | -7.38% | Rp118.33B | Rp18.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,078.34 | -4.52% | Rp9.93B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862.93 | -5.16% | Rp28.72B | Rp7.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,070.38 | -4.72% | Rp24.88B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.42 | -2.60% | Rp3.74B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp316.41 | -4.45% | Rp1.41B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,317.77 | -4.44% | Rp5.63B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,203.46 | -5.41% | Rp3.75B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,658.43 | -1.31% | Rp34.67B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,249.36 | -6.85% | Rp8.45B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp651.51 | -5.31% | Rp16.29B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp546.80 | -13.22% | Rp73.41B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,844.47 | -5.18% | Rp72.92B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,028.39 | -5.35% | Rp7.95B | Rp901.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,647.09 | -5.74% | Rp6.99B | Rp882.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,462.78 | -3.71% | Rp3.89B | Rp721.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp30,345.42 | -3.00% | Rp49.80B | Rp689.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%