Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp280,902.48 | +2.23% | Rp50.36B | Rp33.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,982,930.28 | +1.42% | Rp6.59T | Rp37,474.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,650,367.98 | +2.67% | Rp8.93T | Rp6,958.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,446.24 | +5.86% | Rp1.01T | Rp2,873.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.92 | +0.03% | Rp886.03T | Rp2,701.62T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,379,424.06 | +1.83% | Rp148.49B | Rp1,724.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,667,098.28 | +1.90% | Rp475.60B | Rp1,436.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.92 | -- | Rp324.21B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.71 | +0.22% | Rp3.77B | Rp627.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,548,662.20 | +2.69% | Rp3.76B | Rp512.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.36 | +1.78% | Rp170.47B | Rp510.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.53 | +3.51% | Rp341.06B | Rp492.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,975.56 | +3.97% | Rp97.04B | Rp433.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,702,868.39 | +0.34% | Rp6.22B | Rp292.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,457,593.70 | +1.42% | Rp4.44B | Rp238.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,191.23 | +3.30% | Rp584.09B | Rp209.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,567.85 | +8.31% | Rp163.47B | Rp205.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,749.19 | +3.07% | Rp336.57B | Rp199.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,506.57 | +3.87% | Rp144.85B | Rp182.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,979,121.01 | +4.81% | Rp94.29B | Rp178.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%