Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.31 | -- | Rp179.32K | Rp115.41M | Detail | ||
Rp0.4685 | -0.55% | Rp47.81M | Rp515.37M | Detail | ||
Rp3.83 | -1.04% | Rp82.32K | Rp383.27M | Detail | ||
Rp829.39 | -0.013% | Rp2.02B | -- | Detail | ||
Rp2.84 | -- | Rp3.59M | Rp284.48M | Detail | ||
Rp0.00009233 | +2.03% | Rp2.63M | Rp8.20B | Detail | ||
Rp0.03064 | +0.21% | Rp767.17K | Rp169.19M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000009315 | +0.26% | Rp5.05M | Rp9.31B | Detail | ||
Rp130.26 | +1.00% | Rp3.39B | Rp13.74B | Detail | ||
Rp1.64 | -- | Rp427.76K | Rp114.52M | Detail | ||
Rp3,951.69 | -0.24% | Rp3.86M | Rp3.95T | Detail | ||
Rp3.18 | +0.5% | Rp33.09K | Rp1.59B | Detail | ||
Rp0.5783 | -- | Rp6.49M | Rp375.95M | Detail | ||
Rp9.94 | -1.73% | Rp8.09M | Rp9.94B | Detail | ||
Rp0.1853 | -0.018% | Rp168.39K | Rp185.35M | Detail | ||
Rp1,575,422.62 | -- | Rp52.74M | Rp31.50B | Detail | ||
Rp0.5995 | +0.000037% | Rp13.56M | Rp269.81M | Detail | ||
Rp2.11 | -0.26% | Rp295.56M | Rp21.16B | Detail | ||
Rp513,349.11 | +0.25% | Rp5.13M | Rp4.36B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%