Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,408.09 | +0.03% | Rp1.29B | Rp156.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp367,027.52 | +2.51% | Rp73.10B | Rp154.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,030,776.41 | +6.23% | Rp658.46B | Rp154.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,253.41 | +0.12% | Rp1.35B | Rp135.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,234.87 | -3.93% | Rp204.99B | Rp130.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2002 | -0.25% | Rp70.24B | Rp117.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,918.63 | +4.91% | Rp295.26B | Rp96.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,018.83 | +0.93% | Rp63.20B | Rp91.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,249.84 | +1.67% | Rp16.93B | Rp72.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1721 | +1.03% | Rp183.06B | Rp72.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,816.34 | -2.98% | Rp657.71B | Rp65.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,272,921.36 | -0.83% | Rp190.00B | Rp64.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,413.66 | +0.33% | Rp32.78B | Rp61.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,688,926.67 | -2.38% | Rp107.72B | Rp54.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp336,026.80 | +1.69% | Rp181.71B | Rp51.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,225.05 | +1.49% | Rp75.86B | Rp51.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,397.63 | +18.21% | Rp150.14B | Rp48.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,295.54 | +1.21% | Rp202.29B | Rp48.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,374.25 | +0.98% | Rp27.06B | Rp47.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,677.98 | +1.39% | Rp77.63B | Rp45.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%