Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,448,712.00 | +0.17% | ₫52.97B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫344.95M | ₫21.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,465.44 | -4.72% | ₫12.89B | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,578.32 | -4.10% | ₫1.01T | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,060.16 | -5.04% | ₫18.07B | ₫21.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,143.76 | -4.29% | ₫74.74B | ₫20.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,130.64 | -5.60% | ₫278.44B | ₫20.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,214.40 | -4.52% | ₫109.31B | ₫19.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,985,680.00 | -2.18% | ₫1.85B | ₫19.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,376,560.00 | +0.11% | ₫138.61B | ₫19.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,267.02 | -3.41% | ₫113.05B | ₫19.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,884.64 | -5.10% | ₫141.37B | ₫18.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,748.00 | -2.28% | ₫68.94B | ₫18.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,491.36 | -7.78% | ₫62.20B | ₫18.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,620.88 | -1.65% | ₫49.96B | ₫18.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,350.48 | -5.50% | ₫155.72B | ₫17.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,297.92 | -4.15% | ₫20.67B | ₫17.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,210.80 | -4.05% | ₫17.26B | ₫16.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334.96 | -6.41% | ₫44.39B | ₫16.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,860.64 | -5.68% | ₫83.28B | ₫16.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%