Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
RWA | +7.54% | ![]() NAYM NAYM +16.50% | ₫353.57T | ₫2.53T | |
Base Eco | +6.03% | ![]() EDGE Definitive +12.15% | ₫68.03T | ₫1.27T | |
DeFi | +4.87% | ![]() SVL Slash Vision Labs +23.71% | ₫426.18T | ₫3.43T | |
AI | +4.20% | ![]() PYN Paynetic +128.09% | ₫289.48T | ₫2.52T | |
Layer2 | +3.95% | ![]() LAI LayerAI +24.74% | ₫243.31T | ₫813.02B | |
Meme | +3.76% | ![]() ELIZASOL Eliza +28.12% | ₫1,615.01T | ₫6.52T | |
BRC20 | +3.67% | ![]() RATS RATS +5.23% | ₫7.96T | ₫229.72B | |
Metaverse | +3.62% | ![]() GQ Galactic Quadrant +10.29% | ₫145.62T | ₫624.56B | |
Internet of Things (IOT) | +3.60% | ![]() MOBI Mobius +17.86% | ₫98.56T | ₫120.96B | |
GameFi | +3.50% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +33.63% | ₫98.72T | ₫1.37T | |
Runes | +3.29% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +6.56% | ₫7.49T | ₫88.75B | |
NFT | +3.23% | ![]() PAPARAZZI Paparazzi Token +32.91% | ₫300.89T | ₫946.95B | |
Storage | +3.01% | ![]() CRU Crust +5.41% | ₫191.29T | ₫343.28B | |
Depin | +2.67% | ![]() CGPU ChainGPU +26.71% | ₫228.03T | ₫794.81B | |
Startup | +2.12% | ![]() UNDEAD Undead Blocks +109.79% | ₫71,085.73T | ₫35.34T | |
Layer1 | +1.91% | ![]() INIT Initia +12.59% | ₫69,467.60T | ₫25.82T | |
SOL Eco | +1.87% | ![]() TAI Tars AI +17.59% | ₫4,101.78T | ₫5.63T | |
Fan Token | +0.06% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.93% | ₫4.44T | ₫206.20B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() ZF zkSwap Finance +6.06% | ₫1,491.78T | ₫505.82B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%