Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫53,684.80 | -4.41% | ₫88.89B | ₫36.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,480,312.00 | -4.36% | ₫22.94B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,885.12 | -3.19% | ₫106.04B | ₫35.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,170.82 | -2.02% | ₫117.98B | ₫35.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,383.20 | +1.13% | ₫115.48B | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,078.24 | -6.90% | ₫460.33B | ₫34.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,151.28 | -0.02% | ₫140.41B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,974.40 | -0.49% | ₫23.30B | ₫33.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,690.56 | -4.51% | ₫54.93B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,197.60 | +4.42% | ₫9.61B | ₫31.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,034.72 | -1.23% | ₫3.28B | ₫30.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,576.80 | -4.84% | ₫178.62B | ₫29.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,682.80 | -3.85% | ₫188.46B | ₫28.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,706.40 | -4.55% | ₫73.72B | ₫28.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,560.80 | -4.01% | ₫159.33B | ₫27.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.39 | +11.85% | ₫1.80T | ₫27.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,342.16 | -6.31% | ₫180.74B | ₫26.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,768.06 | -6.42% | ₫913.92B | ₫24.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,147.76 | +2.60% | ₫84.93B | ₫24.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.40 | -6.63% | ₫135.49B | ₫23.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%