Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001507 | +0.35% | €78.17 | €15.07K | Detalhes | ||
€0.0000000000001611 | -- | €3.51 | €67.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000002358 | +0.025% | €0.1545 | €235.88 | Detalhes | ||
€0.00001357 | +0.47% | €118.19 | €13.57K | Detalhes | ||
€0.0008561 | +0.1% | €9.60 | €57.36K | Detalhes | ||
€169.75 | -0.97% | €60.59K | €250.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.7522 | -0.76% | -- | €23.05K | Detalhes | ||
€0.00201 | -- | €60.84 | €20.10K | Detalhes | ||
€0.002974 | +0.96% | €127.30 | €743.50K | Detalhes | ||
€0.0005223 | +0.17% | €18.83 | -- | Detalhes | ||
€0.000000002517 | +0.016% | €1.12 | €25.17K | Detalhes | ||
€0.007241 | -2.20% | €3.88M | €1.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%