Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,953.72 | -2.82% | €2.09B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,867.48 | -2.61% | €1.72B | €466.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -0.87% | €48.95M | €149.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.53B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.69 | -1.91% | €10.30M | €101.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.97 | -3.35% | €123.15M | €88.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.84M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005607 | -4.63% | €83.95K | €50.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.21 | -2.47% | €156.99K | €33.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | -0.78% | €15.88M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1829 | -2.98% | €44.73M | €27.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.731 | -2.56% | €10.96M | €26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.68 | -2.21% | €26.74M | €14.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.05 | +0.5% | €27.53M | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,072.32 | -2.80% | €123.88K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3359 | -0.51% | €4.66M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €153.21K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.41% | €13.53M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.11 | -3.16% | €23.24K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€460.09 | -4.19% | €7.33M | €9.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%