Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €626.75M, que sofreu uma variação de +9.20% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €4.6M, que sofreu uma variação de +0.08% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.80 | +7.47% | €2.76M | €311.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,595.04 | +3.86% | €172.31K | €155.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.08 | +4.01% | €81.96K | €21.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003475 | +1.95% | €82.13K | €20.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2225 | +1.65% | €133.36K | €17.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.886 | +1.11% | €357.23K | €17.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.27 | +2.14% | €124.08K | €16.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01235 | -0.84% | €282.77K | €11.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€71.04 | -13.60% | €254.22K | €2.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009696 | +1.20% | €70.21K | €484.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007091 | -0.06% | €70.29K | €354.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01723 | -2.28% | €69.89K | €82.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.365 | +5.52% | €5.90K | €23.19M | Detalhes | ||
€0.08307 | +3.00% | €29.67K | €5.62M | Detalhes | ||
€0.5823 | +8.08% | €35.87 | €5.61M | Detalhes | ||
€0.3932 | +401.70% | €0.001573 | €4.42M | Detalhes | ||
€0.02751 | -0.43% | €8.15K | €1.37M | Detalhes | ||
€0.1575 | -- | -- | €1.34M | Detalhes | ||
€0.01274 | -0.042% | €3.13K | €829.56K | Detalhes | ||
€0.01043 | +2.06% | €27.84 | €706.23K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.