As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.6516 | +6.63% | R$1.44K | R$651.66K | Detalhes | ||
R$0.000005654 | -3.11% | R$5.74K | -- | Detalhes | ||
R$0.00002577 | +1.62% | R$12.61K | R$257.71K | Detalhes | ||
R$0.00008802 | +0.73% | R$27.56 | R$785.13 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009741 | +1.49% | R$25.17 | R$97.41K | Detalhes | ||
R$7.06 | -0.68% | R$40.27M | R$282.44M | Detalhes | ||
R$0.0002236 | -- | R$5.80K | R$223.68K | Detalhes | ||
R$0.000494 | -0.14% | R$172.73 | R$44.46K | Detalhes | ||
R$0.0004698 | -0.2% | R$42.19 | R$46.98K | Detalhes | ||
R$0.000002782 | +3.08% | R$1.69K | R$3.06M | Detalhes | ||
R$0.04705 | +9.40% | R$260.54 | R$988.12K | Detalhes | ||
R$0.00001022 | +0.21% | R$255.86 | R$56.43K | Detalhes | ||
R$0.0008282 | +0.39% | R$1.49K | -- | Detalhes | ||
R$10.49 | -3.71% | R$97.45M | R$208.71M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04209 | +4.16% | R$1.57K | R$374.17M | Detalhes | ||
R$0.00006181 | -0.018% | R$56.16 | R$61.81K | Detalhes | ||
R$0.1365 | -0.0075% | R$5.43K | R$1.36B | Detalhes | ||
R$0.001586 | +1.99% | R$1.02K | R$158.67K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%