As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005056 | -- | -- | R$50.56K | Detalhes | ||
R$8.14 | +0.81% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008525 | -- | -- | R$7.87K | Detalhes | ||
R$0.000113 | +2.91% | R$46.95 | R$474.65K | Detalhes | ||
R$0.0381 | -49.92% | R$354.15K | R$38.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003421 | -- | -- | R$41.06K | Detalhes | ||
R$0.0002155 | +0.18% | R$719.79 | R$21.55K | Detalhes | ||
R$0.0695 | -0.051% | R$35.88 | R$69.50M | Detalhes | ||
R$0.0006754 | -0.47% | R$7.55 | R$1.02M | Detalhes | ||
R$0.000001644 | -- | -- | R$164.48K | Detalhes | ||
R$1.84 | +3.85% | R$7.52M | R$3.69B | Detalhes | ||
R$0.02663 | -0.089% | R$124.77 | R$26.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02159 | -33.10% | R$178.95K | R$21.59M | Detalhes | ||
R$399.75 | -- | R$35.35 | R$1.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$78.31 | +0.23% | R$3.36K | R$78.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.