Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,190.28 | +0.91% | Rp9.19B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,799.46 | +2.29% | Rp178.73B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,886.29 | +0.66% | Rp209.10M | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,585.70 | -0.61% | Rp63.86B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.84 | -0.02% | Rp12.80M | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,039.97 | -4.99% | Rp11.03B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,111.69 | -3.00% | Rp35.65B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,249.30 | +0.04% | Rp51.11B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01905 | -0.94% | Rp7.52B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,761.73 | -0.61% | Rp18.65B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,987.67 | -2.49% | Rp22.76B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp847,152.69 | -3.35% | Rp19.29B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,262.89 | -2.44% | Rp26.54B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,884.55 | -3.13% | Rp55.28B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp228.21 | -0.9% | Rp19.20B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007702 | +0.06% | Rp552.55M | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,327.84 | -2.69% | Rp7.10B | Rp7.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,086.40 | +34.57% | Rp851.14B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,129.72 | -3.58% | Rp33.86B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,910.05 | -2.18% | Rp1.78B | Rp7.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%