Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp90,966.63 | -1.37% | Rp178.96B | Rp48.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,762.26 | -1.02% | Rp1.82B | Rp45.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,508.22 | -3.54% | Rp326.07B | Rp39.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp627.72 | +1.19% | Rp400.14B | Rp39.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,414.69 | -1.21% | Rp157.75B | Rp38.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,282.90 | -4.00% | Rp57.85B | Rp37.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03626 | +1.20% | Rp1.39B | Rp36.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,915.35 | -2.95% | Rp27.24B | Rp35.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp103.66B | Rp35.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp406.21 | -0.83% | Rp15.92B | Rp34.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,239.98 | -2.92% | Rp16.57B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4335 | -3.17% | Rp277.59B | Rp33.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,503.53 | -1.90% | Rp95.04B | Rp32.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,825.05 | -3.50% | Rp56.77B | Rp32.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,342.71 | -0.37% | Rp1.01B | Rp32.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,069.29 | -3.30% | Rp123.54B | Rp31.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,834.02 | -3.01% | Rp220.14B | Rp30.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,176.41 | -4.65% | Rp88.98B | Rp29.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,577,391.80 | -1.02% | Rp26.99B | Rp29.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,959.50 | -1.94% | Rp406.06B | Rp28.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%