Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp59.87 | -- | -- | Rp598.72M | Detail | ||
| Rp3.69 | +0.21% | Rp88.80K | Rp203.42M | Detail | ||
| Rp0.2119 | -3.21% | Rp2.09M | Rp211.92M | Detail | ||
| Rp8.57 | -0.1% | Rp163.29K | Rp1.28B | Detail | ||
| Rp0.0000009591 | +0.45% | Rp33.83K | Rp1.94B | Detail | ||
| Rp34.35 | -0.00031% | Rp19.23M | Rp721.37M | Detail | ||
| Rp2,843.34 | -- | Rp2.11M | Rp2.84B | Detail | ||
| Rp0.4384 | +0.81% | Rp559.33K | Rp105.76M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | Rp22.70M | -- | Detail | ||
| Rp32.52 | -30.80% | Rp223.84M | Rp6.83B | Detail | ||
| Rp19,453,591.66 | -6.40% | -- | Rp1.56B | Detail | ||
| Rp85.72 | -12.18% | Rp967.30M | Rp8.57B | Detail | ||
| Rp13.61 | -2.14% | Rp11.39M | Rp6.91B | Detail | ||
| Rp25.83 | -- | Rp43.62M | Rp2.58B | Detail | ||
| Rp3,277.44 | +0.2% | Rp4.97M | Rp3.27B | Detail | ||
| Rp2.56 | -- | -- | Rp23.73M | Detail | ||
| Rp3,430.44 | -0.0021% | Rp3.30K | Rp343.04B | Detail | ||
| Rp394,741.67 | -4.03% | -- | -- | Detail | ||
| Rp30,089.49 | -- | Rp283.65K | Rp291.86M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%