Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.10 | +4.42% | Rp356.25B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,857.69 | -1.78% | Rp9.01B | Rp16.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,208.19 | -1.67% | Rp25.88B | Rp16.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.64 | -1.64% | Rp44.15B | Rp15.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,469.66 | -2.42% | Rp20.35B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,966,732.56 | -0.53% | Rp57.19B | Rp15.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,069.67 | -4.67% | Rp53.25B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,100.89 | -2.64% | Rp27.85B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,464.10 | -3.78% | Rp208.66B | Rp14.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,817.84 | -0.21% | Rp183.99B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,819.85 | -1.84% | Rp64.53B | Rp14.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,464.69 | -1.05% | Rp93.91B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,364.54 | -3.84% | Rp50.44B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,987.27 | -2.27% | Rp12.91B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,683.40 | -2.62% | Rp142.32B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885,611.25 | -0.05% | Rp341.33M | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,605.87 | -1.80% | Rp36.66B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,532.14 | -1.94% | Rp120.76B | Rp12.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,730.29 | -1.94% | Rp18.84B | Rp12.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,187.86 | -3.20% | Rp11.45B | Rp12.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%