Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,891,467.82 | -0.1% | Rp13.49T | Rp37,215.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,430,108.79 | -0.6% | Rp13.44T | Rp7,173.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,294.90 | -2.57% | Rp715.63B | Rp2,864.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.38 | -0.00073% | Rp1,173.95T | Rp2,686.78T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,458,970.46 | -0.38% | Rp150.08B | Rp1,735.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,682,776.99 | -2.41% | Rp625.74B | Rp1,444.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.38 | -- | Rp268.34B | Rp1,059.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.50 | +7.53% | Rp4.38B | Rp751.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,389,945.01 | -0.67% | Rp1.89B | Rp528.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,453.09 | -0.21% | Rp197.06B | Rp516.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,279.82 | -2.40% | Rp498.36B | Rp493.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,850.77 | -2.67% | Rp147.76B | Rp428.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,240,654.23 | -0.21% | Rp1.34B | Rp236.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp612,964.95 | -3.45% | Rp480.89B | Rp204.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,411.61 | -3.83% | Rp143.01B | Rp200.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,109.62 | -1.46% | Rp342.33B | Rp197.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,161,605.57 | -0.51% | Rp175.57B | Rp182.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,867.86 | -1.79% | Rp187.87B | Rp182.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,969.65 | -0.83% | Rp562.66B | Rp168.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,604,847.50 | -0.46% | Rp1.47B | Rp166.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%