Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.89 | -0.081% | Rp55.78K | Rp7.57B | Detail | ||
-- | -32.00% | Rp88.82M | -- | Detail | ||
Rp2.87 | -- | Rp760.85K | Rp71.79M | Detail | ||
Rp1.98 | -0.087% | Rp167.52K | Rp198.75M | Detail | ||
Rp19.68 | +0.92% | Rp28.93M | Rp1.96B | Detail | ||
Rp0.4986 | -0.58% | Rp123.61K | Rp498.67M | Detail | ||
Rp56.90 | +3.44% | Rp72.05K | Rp5.69B | Detail | ||
Rp8.13 | +0.0031% | Rp96.44K | Rp813.03M | Detail | ||
Rp2.39 | +2.01% | Rp1.24M | Rp20.17M | Detail | ||
Rp22.11 | -0.26% | Rp2.58B | Rp21.63T | Detail | ||
Rp0.04586 | -1.33% | Rp367.41K | Rp4.58B | Detail | ||
Rp374.13 | +0.17% | Rp2.62M | Rp374.13M | Detail | ||
Rp2.02 | -- | Rp2.37M | Rp1.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp174.17 | +6.78% | Rp34.15K | Rp135.47M | Detail | ||
Rp39.21 | +0.42% | Rp11.37M | Rp34.86B | Detail | ||
Rp243.70 | -0.2% | Rp365.46K | Rp730.49M | Detail | ||
Rp107,021.02 | +15.83% | Rp200.27M | -- | Detail | ||
Rp0.1366 | +0.047% | Rp3.51K | Rp136.62M | Detail | ||
Rp0.000000001138 | +0.043% | Rp2.06M | Rp239.01M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.