Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fantom Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp398.15 | +3.55% | Rp5.17B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,074.02 | -8.58% | Rp805.05M | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,284.08 | +3.51% | Rp11.69B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,711.11 | +2.40% | Rp13.62B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,308.41 | +4.84% | Rp34.78B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,210,210.67 | +3.17% | Rp2.14B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,004.29 | +3.82% | Rp267.90M | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,305.51 | +3.82% | Rp11.34B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,110.63 | +7.56% | Rp250.05B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,146.22 | +3.39% | Rp18.23B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.64 | +3.11% | Rp6.40B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,710.25 | -0.26% | Rp49.42B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,991.87 | +3.63% | Rp31.86B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,462.02 | +3.25% | Rp9.39B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp502.90 | -1.78% | Rp38.65B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,386.15 | -2.96% | Rp5.87B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.09 | +4.69% | Rp236.62M | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.27 | +5.61% | Rp5.14B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,153.46 | +3.61% | Rp8.57B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,880.45 | +7.32% | Rp23.08B | Rp2.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.