Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,013.92 | -0.1% | Rp37.09B | Rp12.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.75 | -1.26% | Rp31.33B | Rp12.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp249.08 | -2.26% | Rp23.91B | Rp12.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.32 | +1.27% | Rp9.87B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,528.55 | -1.72% | Rp5.06B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,356.05 | +5.31% | Rp76.80B | Rp10.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898.11 | -1.01% | Rp40.01B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0106 | -0.33% | Rp12.36B | Rp10.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,961.08 | -1.70% | Rp3.67B | Rp9.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,079.58 | -0.92% | Rp9.29B | Rp9.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,102.39 | +1.15% | Rp9.65B | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04316 | +4.04% | Rp10.99B | Rp9.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,082.33 | +3.73% | Rp42.31B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,541.49 | -1.40% | Rp5.25B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,192.63 | -1.54% | Rp12.43B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,433.79 | -0.71% | Rp6.04B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,314.48 | -0.3% | Rp339.51M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,169.17 | +0.28% | Rp44.35B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.42 | -0.52% | Rp8.51B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,588.73 | +2.87% | Rp30.85B | Rp8.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%