Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,301,132.13 | +0.15% | Rp9.13T | Rp38,002.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,323,777.28 | +5.43% | Rp23.06T | Rp8,247.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,607.88 | -1.61% | Rp1.05T | Rp3,179.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.033% | Rp1,323.52T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,206,084.78 | +2.08% | Rp213.34B | Rp1,839.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,947,454.47 | +1.58% | Rp956.92B | Rp1,589.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp301.90B | Rp1,066.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.55 | -1.26% | Rp2.48B | Rp994.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,124,788.20 | +5.31% | Rp2.31B | Rp604.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,891.14 | +5.26% | Rp749.37B | Rp585.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,491.54 | -0.68% | Rp207.42B | Rp520.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,155.48 | +0.72% | Rp172.51B | Rp476.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,064,405.30 | -- | Rp233.95M | Rp241.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,879.48 | +5.93% | Rp501.91B | Rp238.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,839.44 | +6.60% | Rp604.12B | Rp234.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,371.73 | -2.19% | Rp135.00B | Rp230.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,756.49 | +2.06% | Rp337.22B | Rp223.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,866,735.75 | +5.27% | Rp516.21M | Rp189.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,406,846.00 | -0.81% | Rp106.71B | Rp187.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,302.83 | -0.48% | Rp463.09B | Rp182.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%