Koin Arbitrum Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Arbitrum Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Arbitrum Nova Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Arbitrum Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Arbitrum Nova Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3.27 | -0.051% | Rp489.40K | Rp3.27B | Detail | ||
Rp2.85 | +3.08% | Rp119.87K | Rp5.70B | Detail | ||
Rp0.3034 | +3.81% | Rp1.58M | Rp300.46M | Detail | ||
Rp0.4316 | +0.41% | Rp12.58K | Rp297.84M | Detail | ||
Rp0.5687 | -0.0023% | Rp1.21M | Rp568.77M | Detail | ||
Rp0.2364 | +112.45% | Rp3.41B | Rp118.24B | Detail | ||
Rp0.2467 | +1.64% | Rp676.60K | Rp183.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001607 | -11.02% | Rp78.44M | Rp6.76B | Detail | ||
Rp0.000000000495 | +0.0000087% | Rp8.41M | Rp207.93M | Detail | ||
Rp4.91 | +32.03% | Rp397.83K | Rp4.91B | Detail | ||
Rp178.99 | -0.85% | Rp14.33M | Rp1.78T | Detail | ||
Rp15,892.10 | +6.44% | Rp2.80M | Rp15.89B | Detail | ||
Rp0.4841 | +0.79% | Rp3.36M | Rp418.34M | Detail | ||
Rp185.80 | +3.88% | Rp96.25M | Rp185.80B | Detail | ||
Rp0.00000006 | +0.0000000000054% | Rp38.50M | Rp60.00M | Detail | ||
Rp16,329.65 | +0.37% | Rp46.33M | Rp2.85T | Detail | ||
Rp16,077.14 | -0.55% | Rp195.98K | Rp36.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,264.59 | -0.019% | Rp544.86K | Rp296.13B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.