Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8633 | -0.03% | €11.91K | €831.11M | TraderDétails | ||
€2,916.86 | +0.05% | €1.75M | €827.75M | TraderDétails | ||
€0.8255 | -2.10% | €40.52M | €825.50M | TraderDétails | ||
€0.4358 | +1.14% | €567.71K | €824.20M | TraderDétails | ||
€0.07816 | +1.31% | €540.86K | €814.52M | TraderDétails | ||
€2.23 | -0.15% | €3.82M | €770.63M | TraderDétails | ||
€0.7606 | +0.21% | €10.42M | €759.87M | TraderDétails | ||
€22.47 | +0.67% | €3.00M | €745.34M | TraderDétails | ||
€186.27 | -1.09% | €66.16K | €732.03M | TraderDétails | ||
€0.1226 | +0.01% | €3.75M | €718.30M | TraderDétails | ||
€2,913.47 | -- | €4.93M | €718.24M | TraderDétails | ||
€0.7976 | +0.89% | €4.17M | €714.63M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -4.43% | €2.66M | €696.74M | TraderDétails | ||
€0.6598 | -1.17% | €2.40M | €695.20M | TraderDétails | ||
€1.04 | +0.71% | €4.48M | €681.73M | TraderDétails | ||
€0.4355 | +0.11% | €2.30M | €680.55M | TraderDétails | ||
€0.6566 | +0.31% | €674.16K | €656.62M | TraderDétails | ||
€0.1602 | +1.81% | €628.52K | €633.09M | TraderDétails | ||
€0.01255 | -1.36% | €1.35M | €608.13M | TraderDétails | ||
€0.01318 | +0.46% | €1.58M | €600.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%