Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,273.67 | +0.59% | €328.10M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,065.22 | +2.37% | €469.66M | €370.00B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.72% | €58.44M | €153.35B | TraderDétails | ||
€0.8691 | +0.014% | €45.07B | €142.44B | AcheterDétails | ||
€654.02 | +1.16% | €7.27M | €91.09B | TraderDétails | ||
€140.76 | +0.82% | €24.20M | €75.78B | TraderDétails | ||
€0.8691 | -- | €18.34M | €55.76B | TraderDétails | ||
€0.003681 | +1.30% | €190.30K | €33.13B | TraderDétails | ||
€3,058.39 | +2.46% | €198.84K | €27.25B | TraderDétails | ||
€0.2858 | +1.69% | €9.67M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.1737 | +2.10% | €16.75M | €26.13B | TraderDétails | ||
€0.6358 | +2.50% | €3.86M | €23.00B | TraderDétails | ||
€99,131.91 | +0.58% | €244.88K | €12.57B | TraderDétails | ||
€0.3539 | +7.94% | €9.99M | €11.06B | TraderDétails | ||
€32.73 | -0.54% | €27.28M | €10.92B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.12% | €17.36M | €10.59B | TraderDétails | ||
€14.31 | +3.33% | €7.51M | €9.70B | TraderDétails | ||
€479.44 | +4.02% | €4.05M | €9.54B | TraderDétails | ||
€0.2152 | +5.18% | €30.40M | €9.12B | TraderDétails | ||
€3,282.74 | +2.41% | €71.16K | €8.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Les taux de funding des principaux CEX et DEX montrent une divergence des tendances du marché, avec une coexistence de la chute et du neutre.Le DEX du réseau Solana a dépassé 1,4 milliard de dollars de volume de transactions au cours des 24 dernières heures, se classant au deuxième rang de l'ensemble du réseau.