Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.78 | +1.53% | €2.80M | €1.76B | TraderDétails | ||
€99,377.71 | +1.27% | €325.17M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,074.90 | +3.45% | €455.93M | €371.17B | TraderDétails | ||
€2.60 | +7.03% | €57.76M | €154.50B | TraderDétails | ||
€0.866 | +0.03% | €44.68B | €141.94B | AcheterDétails | ||
€653.79 | +1.79% | €7.15M | €91.06B | TraderDétails | ||
€141.54 | +2.12% | €23.41M | €76.21B | TraderDétails | ||
€0.866 | -- | €16.64M | €55.58B | TraderDétails | ||
€0.003658 | +0.89% | €201.30K | €32.92B | TraderDétails | ||
€3,070.11 | +3.41% | €202.26K | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.2838 | +1.47% | €8.65M | €26.88B | TraderDétails | ||
€0.1744 | +3.25% | €16.77M | €26.22B | TraderDétails | ||
€0.6383 | +4.18% | €3.95M | €23.09B | TraderDétails | ||
€142.09 | +0.97% | €364.85K | €15.38B | TraderDétails | ||
€99,237.58 | +1.23% | €235.51K | €12.58B | TraderDétails | ||
€0.3591 | +11.37% | €9.56M | €11.22B | TraderDétails | ||
€33.48 | +3.00% | €29.88M | €11.17B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.80% | €16.96M | €10.58B | TraderDétails | ||
€14.31 | +4.38% | €6.77M | €9.70B | TraderDétails | ||
€477.82 | +4.67% | €4.46M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%