Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01403 | +2.29% | €894.58K | €679.68M | TraderDétails | ||
€0.01479 | +6.13% | €1.37M | €675.60M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.87% | €1.28M | €673.76M | TraderDétails | ||
€0.2538 | +5.99% | €362.21K | €620.79M | TraderDétails | ||
€0.1056 | +4.52% | €2.01M | €607.76M | TraderDétails | ||
€0.0000005796 | +0.77% | €63.03K | €571.53M | TraderDétails | ||
€1.71 | +4.32% | €723.49K | €562.28M | TraderDétails | ||
€1.51 | +2.07% | €157.93K | €555.04M | TraderDétails | ||
€0.3362 | +3.36% | €100.10K | €538.74M | TraderDétails | ||
€0.007376 | +3.25% | €437.31K | €536.91M | TraderDétails | ||
€0.000002323 | -4.23% | €846.27K | €488.02M | TraderDétails | ||
€0.2533 | +4.25% | €49.63K | €486.29M | TraderDétails | ||
€0.01583 | -0.26% | €202.83K | €485.74M | TraderDétails | ||
€23.78 | +2.39% | €109.20K | €473.40M | TraderDétails | ||
€0.1729 | +1.30% | €1.13M | €472.13M | TraderDétails | ||
€0.04734 | +5.30% | €1.36M | €469.16M | TraderDétails | ||
€0.007904 | +4.47% | €321.05K | €467.95M | TraderDétails | ||
€0.3704 | +2.67% | €870.04K | €463.02M | TraderDétails | ||
€0.1187 | +7.59% | €1.63M | €455.29M | TraderDétails | ||
€0.4442 | -2.09% | €266.77K | €444.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%