Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00273 | -5.97% | €21.43M | €966.49M | TraderDétails | ||
€0.9382 | +2.14% | €23.75M | €938.20M | TraderDétails | ||
€1.06 | +11.98% | €31.24M | €933.05M | TraderDétails | ||
€0.1794 | -3.47% | €33.24M | €919.32M | TraderDétails | ||
€0.08558 | +3.77% | €1.41M | €891.97M | TraderDétails | ||
€0.8581 | -0.02% | €3.23K | €882.53M | TraderDétails | ||
€0.8656 | +2.70% | €9.14M | €864.69M | TraderDétails | ||
€0.328 | -2.10% | €2.30M | €861.00M | TraderDétails | ||
€2.46 | +2.54% | €3.04M | €849.58M | TraderDétails | ||
€25.38 | +4.19% | €14.00M | €841.97M | TraderDétails | ||
€2,907.32 | -0.08% | €499.72K | €826.20M | TraderDétails | ||
€0.7816 | +9.98% | €9.38M | €823.88M | TraderDétails | ||
€4.87 | +3.58% | €13.17M | €817.32M | TraderDétails | ||
€1.22 | +3.23% | €6.13M | €800.84M | TraderDétails | ||
€0.2728 | +1.30% | €1.68M | €785.80M | TraderDétails | ||
€0.1306 | +0.01% | €1.93M | €765.17M | TraderDétails | ||
€0.7515 | +4.55% | €467.08K | €751.53M | TraderDétails | ||
€0.4638 | +1.67% | €840.19K | €724.75M | TraderDétails | ||
€203.26 | +1.66% | €20.11K | €721.14M | TraderDétails | ||
€0.179 | +3.16% | €575.44K | €707.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%