Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫353.33 | -3.79% | ₫40.41B | ₫16.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,136.40 | -3.99% | ₫7.76B | ₫15.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,607.68 | -4.95% | ₫53.77B | ₫14.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,045.04 | -6.76% | ₫95.39B | ₫14.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,807.20 | -4.37% | ₫98.86B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01494 | -2.23% | ₫2.64B | ₫14.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,349.60 | -2.64% | ₫60.96B | ₫13.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,059.28 | -1.18% | ₫147.63B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.17 | -0.77% | ₫24.55B | ₫13.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,282.40 | -3.04% | ₫14.16B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,179.12 | +0.02% | ₫3.05B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,730.69 | +4.98% | ₫522.46B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,447.28 | -3.57% | ₫2.31B | ₫12.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,706.36 | -0.28% | ₫19.12B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05783 | +0.2% | ₫49.99B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,209.41 | -5.75% | ₫182.32B | ₫11.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫593,920.00 | -2.95% | ₫13.41B | ₫11.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,408.00 | -7.08% | ₫33.99B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02741 | +1.86% | ₫13.61B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,114.16 | -0.08% | ₫75.19B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%