Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,044,928.00 | -3.46% | ₫4.28B | ₫62.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,021.86 | -4.80% | ₫269.33B | ₫62.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,007.26 | -4.95% | ₫511.54B | ₫52.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05129 | +2.86% | ₫37.25B | ₫51.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,190.72 | +0.03% | ₫84.65B | ₫49.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780.84 | -7.57% | ₫431.58B | ₫49.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,519.51 | -4.15% | ₫102.91B | ₫48.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫532.67 | -3.36% | ₫21.57B | ₫45.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,885.60 | -5.66% | ₫136.07B | ₫45.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,908.00 | -0.08% | ₫3.16B | ₫45.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,454.40 | -3.22% | ₫93.89B | ₫45.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,764.80 | -2.52% | ₫26.64B | ₫45.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,946.24 | -0.23% | ₫73.42B | ₫44.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5621 | -9.43% | ₫218.89B | ₫43.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,896.00 | -4.88% | ₫47.36B | ₫42.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201,631.20 | -3.92% | ₫202.69B | ₫40.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,833.52 | -5.88% | ₫183.32B | ₫40.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,709.44 | -5.40% | ₫253.26B | ₫38.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫531.74 | -3.16% | ₫22.80B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,172.00 | -3.95% | ₫92.53B | ₫37.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%