Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫67,078.26 | +1.85% | ₫61.49B | ₫45.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,449.77 | +0.46% | ₫66.85B | ₫43.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,091,759.97 | +2.91% | ₫48.41B | ₫41.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,861,173.13 | +0.89% | ₫12.24B | ₫41.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,439.08 | -0.07% | ₫33.62B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫404,812.26 | +6.40% | ₫179.17B | ₫39.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,802.28 | +4.23% | ₫75.89B | ₫39.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | +0.02% | ₫236.40B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,410.94 | +5.87% | ₫276.12B | ₫37.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,402.74 | +0.16% | ₫11.08B | ₫37.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,261.47 | +2.44% | ₫146.39B | ₫36.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,208.87 | -0.56% | ₫55.12B | ₫35.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,064.46 | -0.27% | ₫472.21M | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,008.95 | +4.05% | ₫122.89B | ₫35.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.97 | +4.94% | ₫410.09B | ₫33.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,853.23 | +0.8% | ₫16.96B | ₫33.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,493.02 | +5.53% | ₫444.13B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,821,715.64 | -0.06% | ₫11.56B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,998.93 | -1.65% | ₫102.59B | ₫32.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,205.38 | +2.78% | ₫120.55B | ₫32.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%