Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.6182 | -- | ₫4.62M | ₫15.45B | Chi tiết | ||
₫622.75 | +0.022% | ₫3.47M | ₫131.21B | Chi tiết | ||
₫79.60 | -- | ₫35.40K | ₫7.96T | Chi tiết | ||
₫1,163,522.91 | -- | -- | ₫375.61T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46,592.97 | -- | ₫461.46M | ₫38.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.26 | +0.21% | ₫3.98M | ₫656.94M | Chi tiết | ||
₫0.4112 | +0.88% | ₫43.46K | ₫411.26M | Chi tiết | ||
₫5,123.69 | +0.28% | ₫9.66M | ₫558.47M | Chi tiết | ||
₫145.83 | +0.054% | ₫260.29K | ₫495.80B | Chi tiết | ||
₫44.08 | +0.72% | ₫112.18K | ₫44.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,348.84 | -0.062% | ₫132.25M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3347 | -1.56% | ₫944.61K | ₫329.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,985.44 | -0.3% | -- | ₫7.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%