Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,635,752,000.00 | +0.39% | ₫2.62B | -- | Chi tiết | ||
₫3,031,033,600.00 | +0.07% | ₫7.11M | ₫27.64B | Chi tiết | ||
₫2,632,759,200.00 | -0.57% | ₫439.61M | ₫52.86B | Chi tiết | ||
₫4,307.68 | +1.26% | ₫3.34B | ₫123.41B | Chi tiết | ||
₫72.47 | -0.2% | ₫732.65K | ₫66.70M | Chi tiết | ||
₫0.2132 | -1.61% | ₫8.86M | ₫2.13B | Chi tiết | ||
₫6.18 | +0.071% | ₫167.04K | ₫618.81M | Chi tiết | ||
₫60,951,736.00 | -0.11% | ₫234.12M | -- | Chi tiết | ||
₫50,815,888.00 | +1.81% | ₫62.37M | ₫10.75B | Chi tiết | ||
₫83,918,576.00 | -0.28% | ₫5.41B | ₫50.18B | Chi tiết | ||
₫83,862,432.00 | -0.34% | ₫25.23B | ₫7.70B | Chi tiết | ||
₫83,563,384.00 | -0.94% | ₫3.24M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫267.92 | +0.039% | ₫670.71K | ₫26.79B | Chi tiết | ||
₫3,956.45 | -- | ₫357.04K | ₫51.20B | Chi tiết | ||
₫101,182,856.00 | -0.54% | ₫109.01M | ₫28.49T | Chi tiết | ||
₫24,661.60 | -0.29% | ₫53.36K | ₫5.45T | Chi tiết | ||
₫345,680.00 | -2.18% | ₫256.17M | ₫307.65B | Chi tiết | ||
₫101,600,688.00 | +0.013% | ₫135.08B | ₫2.13T | Chi tiết | ||
₫92,988,848.00 | +0.25% | ₫155.67K | ₫1.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%