Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.7617 | +0.00021% | ₫525.09K | ₫9.65M | Chi tiết | ||
₫1,162,288.02 | -- | -- | ₫375.39T | Chi tiết | ||
₫790.31 | +0.1% | ₫27.02K | ₫150.09B | Chi tiết | ||
₫78.24 | -3.49% | ₫9.72M | ₫20.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,456.64 | -0.57% | ₫14.15M | ₫37.28B | Chi tiết | ||
₫310.18 | -0.0009% | ₫1.88B | ₫310.18B | Chi tiết | ||
₫63.81 | -0.4% | ₫1.21M | ₫19.14B | Chi tiết | ||
₫0.3102 | +0.27% | ₫3.57M | ₫310.27M | Chi tiết | ||
₫21.50 | -- | ₫2.73M | ₫214.69M | Chi tiết | ||
₫17,682,434.61 | +22.35% | ₫4.14M | ₫17.68B | Chi tiết | ||
₫8.23 | +0.11% | ₫64.81M | ₫823.53M | Chi tiết | ||
₫1.60 | -0.15% | ₫47.33K | ₫4.96M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,254.16 | +0.085% | ₫62.70M | ₫125.41M | Chi tiết | ||
₫0.04499 | +1.66% | ₫4.68M | ₫449.93M | Chi tiết | ||
₫0.312 | -1.19% | ₫3.79M | ₫312.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫309.26 | -2.00% | ₫823.92K | ₫30.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%