Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001012 | +0.093% | ₫201.98K | ₫810.86M | Chi tiết | ||
₫11.33 | +1.23% | ₫3.42M | ₫963.72M | Chi tiết | ||
₫2.61 | +1.10% | ₫515.64K | ₫2.61B | Chi tiết | ||
₫7.72 | -0.9% | ₫32.01K | ₫5.56B | Chi tiết | ||
₫207.11 | -0.26% | ₫1.48M | ₫10.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.28 | -- | ₫6.36M | ₫628.30M | Chi tiết | ||
₫438.18 | +0.35% | ₫121.03K | ₫381.28M | Chi tiết | ||
₫2.73 | -- | ₫9.88M | ₫273.12B | Chi tiết | ||
₫1.85 | +0.9% | ₫185.85K | ₫1.85B | Chi tiết | ||
₫1.62 | -0.016% | ₫640.84K | ₫162.52M | Chi tiết | ||
₫93.85 | -4.03% | ₫5.56M | ₫10.19B | Chi tiết | ||
₫26,628.27 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.83 | +0.00000029% | ₫585.40K | ₫709.69B | Chi tiết | ||
₫0.00006239 | -- | ₫359.72K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫0.615 | +1.08% | ₫30.45K | ₫615.07M | Chi tiết | ||
₫11.37 | -0.14% | ₫1.88M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001907 | +0.77% | ₫14.59M | ₫802.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%