Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,358.00 | +0.78% | ₫314.69K | ₫335.80K | Chi tiết | ||
₫0.2941 | +0.59% | ₫4.53M | ₫294.13M | Chi tiết | ||
₫1,165,084.69 | -- | -- | ₫376.12T | Chi tiết | ||
₫5.86 | -0.31% | ₫156.69K | ₫586.31M | Chi tiết | ||
₫0.337 | +0.0059% | ₫271.74K | ₫337.08M | Chi tiết | ||
₫5.56 | +0.0056% | ₫55.96K | ₫173.60M | Chi tiết | ||
₫4.89 | +3.26% | ₫2.54M | ₫318.06B | Chi tiết | ||
₫260.08 | -0.048% | ₫156.69K | ₫15.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,814.96 | +2.65% | ₫340.46K | ₫68.14T | Chi tiết | ||
₫0.02759 | +1.27% | ₫1.40M | ₫2.14B | Chi tiết | ||
₫0.01571 | -- | -- | ₫6.60B | Chi tiết | ||
₫9,256.35 | +0.92% | ₫6.20M | ₫382.48M | Chi tiết | ||
₫34,098.77 | -0.92% | ₫3.07M | ₫327.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001395 | -1.55% | ₫500.02K | ₫13.95B | Chi tiết | ||
₫23,862.31 | -5.11% | ₫390.37M | ₫1,073.80T | Chi tiết | ||
₫16.31 | -- | ₫49.45K | ₫5.72B | Chi tiết | ||
₫54,662.15 | +0.64% | ₫13.25M | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫0.576 | -1.74% | ₫539.33K | ₫576.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%