Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000000000026 | -0.22% | ₫5.63M | -- | Chi tiết | ||
₫2.21 | +0.81% | ₫909.39K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫4.02 | +0.12% | ₫292.81K | ₫80.41B | Chi tiết | ||
₫58.40 | -0.45% | ₫21.16M | ₫58.40B | Chi tiết | ||
₫0.3781 | +112.45% | ₫5.46B | ₫189.05B | Chi tiết | ||
₫0.01475 | +0.0096% | ₫2.82M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫0.305 | -0.069% | ₫30.16K | ₫305.03M | Chi tiết | ||
₫26,837.26 | -1.45% | -- | ₫2.62B | Chi tiết | ||
₫31,726.21 | +0.11% | -- | ₫15.62B | Chi tiết | ||
₫1.12 | -0.89% | ₫26.75K | -- | Chi tiết | ||
₫4.49 | -- | ₫2.73M | ₫449.36M | Chi tiết | ||
₫0.0000001636 | -- | ₫1.27M | ₫16.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4296 | -- | ₫933.84K | ₫429.60M | Chi tiết | ||
₫0.576 | -0.55% | ₫1.40M | ₫173.35M | Chi tiết | ||
₫11.71 | -0.17% | ₫21.64M | ₫117.18B | Chi tiết | ||
₫0.623 | -14.67% | ₫30.03M | ₫610.62M | Chi tiết | ||
₫39.84 | +0.043% | ₫5.04M | ₫3.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫41,088.05 | -1.01% | -- | ₫38.28B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%