Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫359.83 | +2.17% | ₫28.94B | ₫16.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,403.20 | +4.05% | ₫68.10B | ₫15.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,604.16 | +1.94% | ₫74.28B | ₫15.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,674.03 | +2.59% | ₫32.97B | ₫15.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,252.40 | +2.43% | ₫7.44B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01503 | +0.37% | ₫2.09B | ₫14.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,463.20 | +4.11% | ₫25.93B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,005.84 | +0.63% | ₫124.04B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.22 | -0.3% | ₫24.29B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,328.80 | +0.5% | ₫7.67B | ₫13.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,954.57 | +5.00% | ₫385.76B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06113 | +2.07% | ₫46.37B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,512.24 | +1.88% | ₫1.71B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02943 | +6.74% | ₫23.06B | ₫12.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,188.40 | +0.08% | ₫1.89B | ₫12.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,230.52 | +1.66% | ₫130.57B | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,696.38 | -0.51% | ₫15.16B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,864.00 | +1.77% | ₫6.25B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,892.80 | +1.81% | ₫26.58B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,130.40 | +0.03% | ₫23.29B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%