Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.03103 | +2.11% | ₫4.01M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫6,032.41 | -- | ₫19.36M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫3.07 | -- | ₫135.04M | -- | Chi tiết | ||
₫30,518.09 | -0.75% | ₫312.16K | ₫305.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000891 | -0.22% | ₫101.89K | ₫3.74B | Chi tiết | ||
₫12,384.65 | +0.13% | ₫49.65K | ₫123.84B | Chi tiết | ||
₫0.002084 | +0.58% | ₫1.29M | ₫875.35M | Chi tiết | ||
₫2.57 | +1.29% | ₫34.13K | ₫257.72M | Chi tiết | ||
₫0.00002694 | -- | ₫13.04B | ₫11.33B | Chi tiết | ||
₫54.88 | -- | ₫613.72K | ₫54.88B | Chi tiết | ||
₫0.00001404 | +1.10% | ₫171.72K | ₫1.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001338 | +0.17% | ₫169.91K | ₫562.21M | Chi tiết | ||
₫0.8322 | +0.66% | ₫51.20K | ₫832.26M | Chi tiết | ||
₫0.0000000548 | -- | ₫175.74M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005703 | -- | ₫4.64M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫1.45 | +2.19% | ₫410.44K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000005457 | -- | ₫38.53K | ₫110.47M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%