Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫191,643.29 | +0.28% | ₫88.96K | -- | Chi tiết | ||
₫34.41 | +0.13% | ₫13.47M | ₫16.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫255,468,532.57 | -0.78% | ₫10.03M | ₫76.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9874 | -- | ₫96.20K | ₫987.44M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫914.94 | +2.92% | ₫3.18M | ₫5.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00812 | +2.40% | ₫812.09K | ₫3.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.42 | +0.22% | ₫2.07M | ₫948.21M | Chi tiết | ||
₫0.008328 | -0.36% | ₫253.50T | ₫8.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25.39 | -0.001% | ₫1.90M | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫0.0000002123 | -- | ₫921.23K | ₫146.52M | Chi tiết | ||
₫56.84 | -- | ₫76.29K | ₫56.84B | Chi tiết | ||
₫123.17 | -0.23% | ₫1.00M | ₫140.60M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.