Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,738.58 | +3.64% | ₫564.46B | ₫46.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,876.45 | +2.99% | ₫113.19B | ₫44.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,012,742.09 | +1.55% | ₫14.42B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,036.40 | +8.10% | ₫82.90B | ₫42.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594.01 | -0.21% | ₫25.13B | ₫42.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,608.48 | -0.3% | ₫111.80B | ₫42.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,646.23 | +5.31% | ₫24.06B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,358.64 | -1.04% | ₫208.46B | ₫38.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫202,106.51 | +6.48% | ₫18.10B | ₫38.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,958.37 | +0.04% | ₫167.42B | ₫37.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,661.68 | +3.42% | ₫83.03B | ₫37.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,902.45 | +4.64% | ₫310.67B | ₫36.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,695.69 | +4.64% | ₫483.59B | ₫35.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,758.11 | +2.73% | ₫145.75B | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,669.67 | +4.42% | ₫140.87B | ₫35.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,261.35 | +1.21% | ₫554.84M | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,119,585.47 | -0.06% | ₫97.00B | ₫33.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,912.85 | +19.36% | ₫470.60B | ₫31.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.18 | +3.63% | ₫141.06B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,882.95 | +10.83% | ₫27.90B | ₫30.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%