Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2236 | -0.33% | ₫144.53K | ₫223.64M | Chi tiết | ||
₫0.03596 | -0.3% | ₫4.02M | ₫3.59B | Chi tiết | ||
₫12.50 | -0.00094% | ₫814.08K | ₫3.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.73 | -0.78% | ₫635.68K | ₫97.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003038 | +0.00043% | ₫306.00K | ₫210.94M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1352 | -- | ₫43.84K | ₫135.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫214,160,824.00 | +30.65% | ₫191.16K | ₫10,708.04T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,060.56 | -3.97% | ₫453.04M | ₫53.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.90 | +0.14% | ₫48.02K | ₫381.40M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%