Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,470.94 | +0.026% | ₫2.57M | ₫3.45B | Chi tiết | ||
₫5,110.05 | -5.14% | ₫2.70B | ₫5.46B | Chi tiết | ||
₫20,645,788.30 | -2.61% | ₫363.33M | ₫15.09B | Chi tiết | ||
-- | -30.47% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
₫0.2273 | -10.97% | ₫1.92 | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.98% | ₫71.09M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫154.84M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫219,251.90 | +0.0025% | ₫255.88K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000008672 | +0.029% | ₫948.56 | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01697 | -- | ₫108.32K | ₫131.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,217.40 | +0.022% | ₫10.50M | ₫33.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01254 | +1.17% | ₫2.42M | ₫275.89M | Chi tiết | ||
-- | -64.37% | ₫94.94M | -- | Chi tiết | ||
₫5.34 | -- | ₫799.97 | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%