Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,362,872.00 | -0.02% | ₫52.03B | ₫22.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫327.26M | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,421.36 | -3.89% | ₫13.49B | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,487.84 | -7.10% | ₫1.08T | ₫21.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,054.36 | -3.67% | ₫20.01B | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,046.32 | -3.80% | ₫90.84B | ₫20.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,972.88 | -5.39% | ₫244.80B | ₫19.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591,368.00 | -4.22% | ₫105.53B | ₫19.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,963,408.00 | -3.05% | ₫1.77B | ₫19.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,262,880.00 | -0.08% | ₫140.48B | ₫19.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,230.60 | -4.55% | ₫122.84B | ₫18.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,801.12 | -5.44% | ₫130.80B | ₫18.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,604.16 | -4.81% | ₫79.25B | ₫18.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,349.84 | -8.94% | ₫61.93B | ₫18.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,576.80 | -1.96% | ₫57.92B | ₫18.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,116.16 | -5.68% | ₫137.87B | ₫17.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,239.92 | -4.38% | ₫21.04B | ₫17.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,206.16 | -2.78% | ₫16.49B | ₫16.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.80 | -6.36% | ₫40.73B | ₫16.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,262.08 | -6.52% | ₫73.94B | ₫15.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%