Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.63 | -1.60% | ₫606.24M | ₫3.63B | Chi tiết | ||
-- | +117400.00% | ₫2.50T | -- | Chi tiết | ||
₫6.97 | +0.19% | ₫616.31K | ₫79.56M | Chi tiết | ||
₫541.44 | +5.08% | ₫8.78K | -- | Chi tiết | ||
₫1.19 | +0.57% | ₫224.74K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫1.91 | +0.000074% | ₫349.61M | ₫11.51B | Chi tiết | ||
₫2,507.68 | -- | ₫194.65M | ₫2.50T | Chi tiết | ||
₫325,871.19 | +1.27% | ₫55.30M | ₫26.54B | Chi tiết | ||
₫0.4885 | -- | ₫733.46K | ₫488.54M | Chi tiết | ||
₫0.001453 | -0.16% | ₫211.81K | ₫610.60M | Chi tiết | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.69 | +0.98% | ₫1.38B | ₫6.69B | Chi tiết | ||
₫208.14 | -0.065% | ₫715.62K | ₫4.37B | Chi tiết | ||
₫1.18 | +0.67% | ₫150.00K | ₫967.06M | Chi tiết | ||
₫2.67 | +0.17% | ₫244.40K | ₫267.88M | Chi tiết | ||
₫0.000007015 | +3.39% | ₫39.57K | ₫701.52M | Chi tiết | ||
₫0.3649 | -0.44% | ₫1.08M | ₫364.71M | Chi tiết | ||
₫0.4373 | -0.011% | ₫2.01M | ₫4.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.