Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫41,740,048.00 | -8.54% | ₫48.18B | ₫36.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,499,104.00 | -4.16% | ₫22.47B | ₫36.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,966.32 | -2.97% | ₫101.37B | ₫35.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,167.80 | -2.07% | ₫123.02B | ₫35.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,661.60 | -1.81% | ₫101.51B | ₫35.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,294.00 | -5.85% | ₫465.04B | ₫34.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,415.20 | +0.02% | ₫24.86B | ₫33.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,151.28 | -0.04% | ₫145.58B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,718.40 | -5.09% | ₫55.84B | ₫32.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,455.20 | +2.99% | ₫10.51B | ₫31.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,206.40 | -1.43% | ₫3.26B | ₫30.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫296,635.20 | -5.71% | ₫164.92B | ₫28.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,924.08 | -1.62% | ₫196.50B | ₫28.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,813.12 | -5.35% | ₫72.43B | ₫28.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,790.48 | -5.40% | ₫156.10B | ₫27.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,196.00 | -6.83% | ₫168.77B | ₫26.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.09 | +2.11% | ₫1.69T | ₫26.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,122.24 | +3.47% | ₫87.55B | ₫23.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,672.71 | -5.89% | ₫848.65B | ₫23.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.39 | -7.02% | ₫135.75B | ₫23.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%