Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000002101 | +0.000000048% | ₴15.85 | ₴2.10M | Деталі | ||
₴1.40 | -0.11% | ₴10.57K | ₴140.21M | Деталі | ||
₴0.006142 | -0.32% | ₴19.79K | ₴6.14M | Деталі | ||
₴0.0000006071 | -1.22% | ₴138.16 | ₴607.16K | Деталі | ||
₴0.03717 | -0.32% | ₴10.80K | -- | Деталі | ||
₴0.05428 | -- | ₴999.80 | ₴2.17M | Деталі | ||
₴0.00009431 | -0.47% | ₴2.39K | ₴6.79M | Деталі | ||
₴0.0000004296 | -- | ₴832.69 | ₴429.62K | Деталі | ||
₴0.1682 | +1.40% | ₴12.04M | ₴1.68B | Деталі | ||
₴0.005599 | -- | ₴48.28K | ₴5.59M | Деталі | ||
₴0.01426 | -- | ₴0.01426 | ₴142.63M | Деталі | ||
₴0.00002173 | +63.28% | ₴1.41M | ₴18.47M | Деталі | ||
₴0.1366 | -- | ₴1.48K | ₴246.87K | Деталі | ||
₴0.001867 | +0.1% | ₴256.05 | ₴1.86M | Деталі | ||
₴0.004533 | -- | ₴49.63 | ₴847.32K | Деталі | ||
₴0.000000000003491 | +0.61% | ₴643.64 | ₴1.46M | Деталі | ||
₴1,217.80 | +0.17% | ₴119.96 | ₴20.61M | Деталі | ||
₴0.002585 | +0.031% | ₴12.35K | ₴35.36K | Деталі | ||
₴0.000000000003913 | -0.0034% | ₴606.83 | ₴1.64M | Деталі | ||
₴0.0009584 | +0.39% | ₴476.11 | ₴79.51K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.