Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.22 | +1.53% | ₴134.89M | ₴84.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,790,266.21 | +1.27% | ₴15.66B | ₴95.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,254.70 | +3.45% | ₴21.95B | ₴17.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.76 | +7.03% | ₴2.78B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.71 | +0.03% | ₴2.15T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,500.77 | +1.79% | ₴344.67M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,826.55 | +2.12% | ₴1.12B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.71 | -- | ₴801.49M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1761 | +0.89% | ₴9.69M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,993.58 | +3.41% | ₴9.74M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +1.47% | ₴416.92M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.42 | +3.25% | ₴808.13M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.80 | +4.18% | ₴190.24M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,843.66 | +0.97% | ₴17.57M | ₴741.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,780,659.98 | +1.23% | ₴11.34M | ₴606.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.34 | +11.37% | ₴460.79M | ₴541.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,615.58 | +3.00% | ₴1.43B | ₴538.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.38 | +2.80% | ₴817.10M | ₴510.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴690.24 | +4.38% | ₴326.30M | ₴468.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,046.20 | +4.67% | ₴215.12M | ₴458.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%